E-Mail:sales@power-edm.com Tel:86-13428448822
搜索
通过搜索快速找到产品查询OEM或下单编号
Quickly find products by searching for an OEM or reference number.
1/1
浏览量:
0
Pipe Guide Φ0.40mm (0.10mm~4.10mm)
根据机型分类:
Other
根据品名分类:
Ceramic Pipe Guide
下单编号:
TS-PG-040
原厂编号:
0223998, 3563390
产品型号:
/
产品规格:
OD=7.84mm, H=8.5mm, ID=0.10mm~4.10mm
经销商价
0.0
¥
终端价
0.0
¥
浏览量:
0
数量
-
+
适用机型
产品描述

Machine Model: Small Hole Drilling
| Model | ID (mm) | OD (mm) | H(mm) | Specification of copper tube | OEM No.1 | OEM No.2 |
| TS-PG-010 | Φ0.10mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | - | - | - |
| TS-PG-015 | Φ0.15mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | - | - | - |
| TS-PG-020 | Φ0.20mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | - | - | - |
| TS-PG-025 | Φ0.25mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | - | - | - |
| TS-PG-030 | Φ0.30mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | - | - | - |
| TS-PG-040 | Φ0.40mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.15-0.30mm | 0223998 | 3563390 |
| TS-PG-050 | Φ0.50mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.40-0.45mm | 0223999 | 3563391 |
| TS-PG-060 | Φ0.60mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.50-0.55mm | 0224000 | 3563392 |
| TS-PG-070 | Φ0.70mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.60-0.65mm | 0224001 | 3563393 |
| TS-PG-080 | Φ0.80mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.70-0.75mm | 0224002 | 3563394 |
| TS-PG-090 | Φ0.90mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.80-0.85mm | 0224003 | 3563395 |
| TS-PG-100 | Φ1.00mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 0.90-0.95mm | 0224004 | 3563396 |
| TS-PG-110 | Φ1.10mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.00-1.05mm | 0224005 | 3563397 |
| TS-PG-120 | Φ1.20mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.10-1.15mm | 0224006 | 3563398 |
| TS-PG-130 | Φ1.30mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.20-1.25mm | 0224007 | 3563399 |
| TS-PG-140 | Φ1.40mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.30-1.35mm | 0224008 | 3563400 |
| TS-PG-150 | Φ1.50mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.40-1.45mm | 0224009 | 3563401 |
| TS-PG-160 | Φ1.60mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.50-1.55mm | 0224010 | 3563402 |
| TS-PG-170 | Φ1.70mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.60-1.65mm | 0224011 | 3563403 |
| TS-PG-180 | Φ1.80mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.70-1.75mm | 0224012 | 3563404 |
| TS-PG-190 | Φ1.90mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.80-1.85mm | 0224013 | 3563405 |
| TS-PG-200 | Φ2.00mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 1.90-1.95mm | 0224014 | 3563406 |
| TS-PG-210 | Φ2.10mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.00-2.05mm | 0224015 | 3563407 |
| TS-PG-220 | Φ2.20mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.10-2.15mm | 0224016 | 3563408 |
| TS-PG-230 | Φ2.30mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.20-2.25mm | 0224017 | 3563409 |
| TS-PG-240 | Φ2.40mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.30-2.35mm | 0224018 | 3563410 |
| TS-PG-250 | Φ2.50mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.40-2.45mm | 0224019 | 3563411 |
| TS-PG-260 | Φ2.60mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.50-2.55mm | 0224020 | 3563412 |
| TS-PG-270 | Φ2.70mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.60-2.65mm | 0224021 | 3563413 |
| TS-PG-280 | Φ2.80mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.70-2.75mm | 0224022 | 3563414 |
| TS-PG-290 | Φ2.90mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.80-2.85mm | 0224023 | 3563415 |
| TS-PG-300 | Φ3.00mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 2.90-2.95mm | 0224024 | 3563416 |
| TS-PG-310 | Φ3.10mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.00-3.05mm | 0224025 | 3563417 |
| TS-PG-320 | Φ3.20mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.10-3.15mm | - | - |
| TS-PG-330 | Φ3.30mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.20-3.25mm | - | - |
| TS-PG-340 | Φ3.40mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.30-3.35mm | - | - |
| TS-PG-350 | Φ3.50mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.40-3.45mm | - | - |
| TS-PG-360 | Φ3.60mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 3.50-3.55mm | - | - |
| TS-PG-410 | Φ4.00mm | Φ7.84mm | H=8.50mm | 4.00-4.05mm | - | - |
关键词:
EDM wear parts
Small Hole Drilling
Pipe Guide
搜索